儋州市定向招聘91-95级未分配统招统分毕业生笔试成绩公告
儋州市定向招聘91-95级未分配统招统分毕业生笔试于
成绩予以公告。
| 儋州市定向招聘91-95级未分配统招统分毕业生笔试成绩 | |||||
| 日期:2013年7月30日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 笔试分数 |
| 1 | 黎民政 | 男 | 201348 | 市园林管理局 | 73.00 |
| 2 | 赵其英 | 男 | 201346 | 市园林管理局 | 69.00 |
| 3 | 邓郁 | 男 | 201345 | 市园林管理局 | 64.00 |
| 4 | 林伟 | 男 | 201347 | 市园林管理局 | 57.00 |
| 5 | 李海明 | 男 | 201340 | 市农业技术推广服务中心 | 71.00 |
| 6 | 李万里 | 男 | 201342 | 市农业技术推广服务中心 | 70.00 |
| 7 | 符发明 | 男 | 201344 | 市农业技术推广服务中心 | 67.00 |
| 8 | 郑明文 | 男 | 201341 | 市农业技术推广服务中心 | 63.00 |
| 9 | 黎健才 | 男 | 201343 | 市农业技术推广服务中心 | 63.00 |
| 10 | 郭菁珺 | 男 | 201336 | 市农产品质量安全检验检测站 | 77.00 |
| 11 | 陈康 | 男 | 201338 | 市农产品质量安全检验检测站 | 73.00 |
| 12 | 陈志文 | 男 | 201339 | 市农产品质量安全检验检测站 | 68.00 |
| 13 | 王俊雄 | 男 | 201337 | 市农产品质量安全检验检测站 | 64.00 |
| 14 | 谢辰位 | 男 | 201326 | 排浦镇社会事务服务中心 | 80.00 |
| 15 | 陈沫帆 | 男 | 201316 | 排浦镇社会事务服务中心 | 79.00 |
| 16 | 黄河山 | 男 | 201321 | 排浦镇社会事务服务中心 | 75.00 |
| 17 | 李初龙 | 男 | 201327 | 排浦镇社会事务服务中心 | 75.00 |
| 18 | 黄临瑞 | 男 | 201331 | 排浦镇社会事务服务中心 | 75.00 |
| 19 | 符盛 | 男 | 201322 | 排浦镇社会事务服务中心 | 74.00 |
| 20 | 李国成 | 男 | 201320 | 排浦镇社会事务服务中心 | 72.00 |
| 21 | 李培广 | 男 | 201329 | 排浦镇社会事务服务中心 | 71.00 |
| 22 | 孙占珣 | 男 | 201323 | 排浦镇社会事务服务中心 | 67.00 |
| 23 | 陈定家 | 男 | 201325 | 排浦镇社会事务服务中心 | 66.00 |
| 24 | 黎启威 | 男 | 201334 | 排浦镇社会事务服务中心 | 66.00 |
| 25 | 吴造唐 | 男 | 201335 | 排浦镇社会事务服务中心 | 66.00 |
| 26 | 陈三定 | 男 | 201318 | 排浦镇社会事务服务中心 | 65.00 |
| 27 | 黄栋 | 男 | 201324 | 排浦镇社会事务服务中心 | 58.00 |
| 28 | 林丽琼 | 女 | 201317 | 排浦镇社会事务服务中心 | 57.00 |
| 29 | 符海 | 男 | 201332 | 排浦镇社会事务服务中心 | 55.00 |
| 30 | 吴敏 | 男 | 201330 | 排浦镇社会事务服务中心 | 54.00 |
| 31 | 梁永清 | 男 | 201333 | 排浦镇社会事务服务中心 | 51.00 |
| 32 | 符浩 | 男 | 201319 | 排浦镇社会事务服务中心 | 44.00 |
| 33 | 万洪振 | 男 | 201328 | 排浦镇社会事务服务中心 | 44.00 |
| 34 | 符有肇 | 男 | 201310 | 木棠镇农业服务中心 | 77.00 |
| 35 | 黎文精 | 男 | 201308 | 木棠镇农业服务中心 | 76.00 |
| 36 | 陈良华 | 男 | 201311 | 木棠镇农业服务中心 | 71.00 |
| 37 | 陈冠奇 | 男 | 201313 | 木棠镇农业服务中心 | 70.50 |
| 38 | 何梁勤 | 男 | 201314 | 木棠镇农业服务中心 | 65.50 |
| 39 | 唐志龙 | 男 | 201309 | 木棠镇农业服务中心 | 64.00 |
| 40 | 朱金凤 | 男 | 201312 | 木棠镇农业服务中心 | 62.00 |
| 41 | 简杰 | 男 | 201305 | 木棠镇农业服务中心 | 60.00 |
| 42 | 羊春播 | 男 | 201306 | 木棠镇农业服务中心 | 57.00 |
| 43 | 陈明 | 男 | 201307 | 木棠镇农业服务中心 | 54.00 |
| 44 | 唐垂庚 | 男 | 201315 | 木棠镇农业服务中心 | 38.00 |
| 45 | 王劲飞 | 男 | 201301 | 海头镇社会事务服务中心 | 68.50 |
| 46 | 谢壮标 | 男 | 201302 | 海头镇社会事务服务中心 | 56.00 |
| 47 | 符文秀 | 男 | 201304 | 海头镇社会事务服务中心 | 53.00 |
| 48 | 王伟 | 男 | 201303 | 海头镇社会事务服务中心 | 48.00 |
